Référence: 4711387454091
Marque: Asus
ASUS TUF Gaming A15 FA506NC-HN016
R5-7535HS/15.6"/16G/512G/RTX 3050/W11H
i7-13620H/15.6"/16G/1T/RTX 4060/W11Home
Aucune de vos informations financières sont stockées.
Toute nos Livraisons son envoyées avec suivit
Réponse sous 48 Heures pour demande de retour
Plongez dans l'action avec le ASUS TUF Gaming F15.Gagnez en productivité grâce à un processeur Intel® Core™ i7-12700H pouvant atteindre 16 Go de RAM DDR5 à 4800 MHz et une rapidité fulgurante sous Windows 11. Exploitez toutes les performances du du GPU GeForce RTX™ 3070 pour ordinateur portable grâce à un commutateur MUX dédié. Lorsque vos nombreux projets s'accumulent, un emplacement SSD M.2 NVMe PCIe Gen 4x4 vide permet de mettre à niveau la capacité de stockage en toute simplicité.
| Design | |
|---|---|
| Nom de la couleur | Jaeger Gray |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Noir, Gris |
| Format | Clapet |
| position de marché | Jouer |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | IPS |
| Format d'image | 16:9 |
| Écran antireflet | Oui |
| Espace de couleur RGB | sRGB |
| Palette de couleurs | 100% |
| Taux de d'actualisation maximal | 144 Hz |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Génération de processeurs | 13e génération de processeurs Intel® Core™ i7 |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i7 |
| Modèle de processeur | i7-13620H |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,9 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,6 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,9 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
| Cœurs de performance | 6 |
| Cœurs efficaces | 4 |
| Mémoire cache du processeur | 24 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Puissance de base du processeur | 45 W |
| Puissance maximum du turbo | 115 W |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 4800 MHz |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 1 To |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur optique | Non |
| Graphique | |
| Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
| Mémoire carte graphique distincte | 8 Go |
| Type de carte graphique | GDDR6 |
| NVIDIA G-SYNC | Oui |
| Audio | |
| Système audio | Dolby Atmos |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Réseau | |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.2 |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Connecteur cylindrique d'adaptateur d'alimentation | 6.0 mm |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| représentation / réalisation | |
| L’indice de réparabilité | 8.5 |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Pavé numérique | Oui |
| Clavier backlight | Oui |
| Couleur de rétroéclairage de clavier | RGB |
| Zone de rétro-éclairage du clavier | 1-zone RGB |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Non |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 4 |
| Capacité de la batterie | 90 Wh |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 240 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 12 A |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
| Sécurité | |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Utilisateur |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 354 mm |
| Profondeur | 251 mm |
| Hauteur (avant) | 2,24 cm |
| Hauteur (arrière) | 2,49 cm |
| Poids | 2,2 kg |
Référence: 4711387454091
Marque: Asus
R5-7535HS/15.6"/16G/512G/RTX 3050/W11H
Référence: ASUS TUF Gaming F15 TUF507RR-HN014W
Marque: Asus
ASUS TUF507RR-HN014W (M000P0) R7-6800H/15.6"/16G/512G/RTX 3070/W11H
Référence: MSI Pulse 15 B13VFK-058XFR
Marque: MSI
MSI Pulse 15 B13VFK-058XFR i7-13700H/15.6"/2X8G/1T/4060/W11
Référence: MSI Katana 15 B12VGK-059FR Dragon Station
Marque: MSI
MSI Katana 15 B12VGK-059FR Dragon Station i7-12650H/15.6"/2X16G/1T/4070/W11P
Référence: 4711377136228
Marque: MSI
i5-12450H/15.6"/8G/512G/3050/W11Home
Référence: 4711377136198
Marque: MSI
i5-12450H/15.6"/2X8G/512G/4060/W11Home
Référence: 4711387476475
Marque: Asus
Ryzen 5 7535HS 16 Go DDR5-SDRAM 512 Go SSD NVIDIA GeForce RTX 4050 Wi-Fi 6 (802.11ax) Gris W11Home
Référence: 4711377068871
Marque: MSI
i5-12450H/15.6"/2X8G/512GB/4060/W11Home
Référence: MSI Thin GF63 12VE-023FR
Marque: MSI
MSI Thin GF63 12VE-023FR OPP i5-12450H/15.6"/2X8G/512G/4050/W11
i7-13620H/15.6"/16G/1T/RTX 4060/W11Home