Référence: Acer Nitro 5 AN517-55-73TV
Marque: Acer
Acer Nitro 5 AN517-55-73TV
ACER Nitro5 AN517-55-73TV i7-12650/17.3"/16G/512G/RTX 4060/W11
Aucune de vos informations financières sont stockées.
Toute nos Livraisons son envoyées avec suivit
Réponse sous 48 Heures pour demande de retour
| Design | |
|---|---|
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Noir |
| Format | Clapet |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 43,9 cm (17.3") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Écran antireflet | Oui |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Palette de couleurs | 45% |
| Taux de d'actualisation maximal | 144 Hz |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Génération de processeurs | 12e génération de processeurs Intel® Core™ i5 |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
| Modèle de processeur | i5-12450H |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,4 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,3 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,4 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Cœurs de performance | 4 |
| Cœurs efficaces | 4 |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Puissance de base du processeur | 45 W |
| Puissance maximum du turbo | 95 W |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 4800 MHz |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 8 Go |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Lecteur optique | Non |
| Graphique | |
| Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
| Mémoire carte graphique distincte | 6 Go |
| Type de carte graphique | GDDR6 |
| Audio | |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Puissance de haut-parleur | 2 W |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
| Réseau | |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.2 |
| Connectivité | |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Pavé numérique | Oui |
| Clavier backlight | Oui |
| Couleur de rétroéclairage de clavier | RGB |
| Zone de rétro-éclairage du clavier | 4-zone RGB |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | DOS gratuit |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Capacité de la batterie | 53,5 Wh |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 180 W |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 398 mm |
| Profondeur | 273 mm |
| Hauteur | 25,2 mm |
| Poids | 2,6 kg |
Référence: Acer Nitro 5 AN517-55-73TV
Marque: Acer
ACER Nitro5 AN517-55-73TV i7-12650/17.3"/16G/512G/RTX 4060/W11
Référence: MSI Katana 17 B12UDXK-054FR Dragon Station
Marque: MSI
MSI Katana 17 B12UDXK-054FR Dragon Station i7-12650H/17.3"/2X16G/1T/3050/W11P
Référence: ASUS ROG Strix G17 G713PI-LL128W
Marque: Asus
R9-7845HX/17.3"/16G/1T/RTX 4070/W11H
Référence: MSI Pulse 17 B13VGK-038FR
Marque: MSI
MSI Pulse 17 B13VGK-038FR Dragon Station i7-13700H/17.3"/2X16G/1T/4070/W11P
Référence: ASUS TUF Gaming F17 FX707ZC4-HX111
Marque: Asus
ASUS TUF FFX707ZC4-HX111(M00800) i5-12500H/17.3"/16G/512G/RTX 3050/Windows 11